機種毎の折り方と用紙サイズについて
シルバー精工 自動 紙折り機 の機種毎の折り方別用紙サイズ対応表です。
用紙の紙質や表面の状態等によっては正常に折れない場合があります。
●用紙の給紙は紙折り機に内蔵されたゴムローラーによって行われます。このため、コート紙などの表面がツルツルした用紙ではスベリが発生し、コート紙対応機種(MA270・MA290・MA450A・MA450L・MA480L)でも正常に給紙できない場合がありますので、ご購入前に試し折り(テスト折り)をおすすめ致します。
●また、コシが弱い柔らかな用紙や硬い用紙は正常に折れない場合がありますので、コート紙系用紙の場合と同様に試し折り(テスト折り)をおすすめ致します。
実機でお客様の用紙を試し折り(テスト折り)させて頂いております・・・お問い合わせ下さい!
シルバー精工 自動 紙折機/紙折り機
折り方と用紙サイズの対応表
折り方と用紙サイズの対応表は、【折り方】と【用紙サイズ】の対応を紙折り機の機種別に表しているにすぎませんので、ご注意下さい。
○:可能、−:不可、注1:2回通し(2回折り)、注2:折り位置手動にて可能。
注3:微調整ダイヤルで折りが可能。
折り方 | 用紙サイズ | MA40 | MA150 | MA270 MA290 |
MA450A MA450L |
MA480L |
---|---|---|---|---|---|---|
折り位置設定 | 固定 |
手動 | 手動 (ディスプレイ表示) |
手動 (ディスプレイ表示) |
自動 | |
![]() 二つ折り |
A3 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
B4 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A4 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
B5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ (注2) | |
B6 | − | − | ○ | ○ | ○ (注2) | |
A6 | − | − | ○ | ○ | ○ (注2) | |
B7 | − | − | ○ | ○ | ○ (注2) | |
![]() 四つ折り |
A3 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
B4 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A4 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
B5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A5 | − | ○ | ○ | ○ | − | |
B6 | − | − | − | − | − | |
A6 | − | − | − | − | − | |
B7 | − | − | − | − | − | |
![]() とじ込み折り |
A3 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
B4 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A4 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
B5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A5 | − | ○ | ○ | ○ | − | |
B6 | − | − | − | − | − | |
A6 | − | − | − | − | − | |
B7 | − | − | − | − | − | |
![]() 内三つ折り |
A3 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
B4 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
B5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ (注2) | |
B6 | − | − | ○ | ○ | ○ (注2) | |
A6 | − | − | − | − | − | |
B7 | − | − | − | − | − | |
![]() 内三つプラス折り |
A3,B4 | − | − | − | − | − |
A4 | ○ | ○ (注3) | ○ (注3) | ○ | ○ | |
B5〜B7,A5〜A6 | − | − | − | − | − | |
![]() 外三つ折り |
A3 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
B4 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A4 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
B5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ (注2) | |
B6 | − | − | ○ | ○ | ○ (注2) | |
A6 | − | − | − | − | − | |
B7 | − | − | − | − | − | |
![]() 外三つプラス折り |
A3,B4 | − | − | − | − | − |
A4 | − | ○ (注3) | ○ (注3) | ○ | ○ | |
B5〜B7,A5〜A6 | − | − | − | − | − | |
![]() クロス折り |
A3 | − | ○ (注1) | ○ (注1) | ○ (注1) | ○ (注1) |
B4 | − | ○ (注1) | ○ (注1) | ○ (注1) | ○ (注1) | |
A4 | − | ○ (注1) | ○ (注1) | ○ (注1) | ○ (注1) | |
B5 | − | − | ○ (注1) | ○ (注1) | ○ (注1) | |
A5 | − | − | − | − | − | |
B6 | − | − | − | − | − | |
A6 | − | − | − | − | − | |
B7 | − | − | − | − | − | |
![]() 観音折り |
A3 | − | ○ | − | − | − |
B4 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A4 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
B5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ (注2) | |
B6 | − | − | ○ | ○ | ○ (注2) | |
A6 | − | − | ○ | ○ | ○ (注2) | |
B7 | − | − | ○ | ○ | ○ (注2) | |
折り方 | 用紙サイズ | MA40 | MA150 | MA270 MA290 |
MA450A MA450L |
MA480L |